Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Hauswohngemeinschaft. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.513,62 € | 770,00 € | 1.743,62 € |
Pflegegrad 3 | 3.005,51 € | 1.262,00 € | 1.743,51 € |
Pflegegrad 4 | 3.518,39 € | 1.775,00 € | 1.743,39 € |
Pflegegrad 5 | 3.748,36 € | 2.005,00 € | 1.743,36 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.604,88 € | 770,00 € | 1.834,88 € |
Pflegegrad 3 | 3.096,77 € | 1.262,00 € | 1.834,77 € |
Pflegegrad 4 | 3.609,65 € | 1.775,00 € | 1.834,65 € |
Pflegegrad 5 | 3.839,62 € | 2.005,00 € | 1.834,62 € |
Einzelzimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.665,72 € | 770,00 € | 1.895,72 € |
Pflegegrad 3 | 3.157,61 € | 1.262,00 € | 1.895,61 € |
Pflegegrad 4 | 3.670,49 € | 1.775,00 € | 1.895,49 € |
Pflegegrad 5 | 3.900,46 € | 2.005,00 € | 1.895,46 € |
Preise gültig ab 01.09.2020 – ohne Gewähr