Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Hauswohngemeinschaft. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.067,53 € | 770,00 € | 2.297,53 € |
Pflegegrad 3 | 3.559,71 € | 1.262,00 € | 2.297,71 € |
Pflegegrad 4 | 4.072,60 € | 1.775,00 € | 2.297,60 € |
Pflegegrad 5 | 4.302,58 € | 2.005,00 € | 2.297,58 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.158,79 € | 770,00 € | 2.388,79 € |
Pflegegrad 3 | 3.650,97 € | 1.262,00 € | 2.388,97 € |
Pflegegrad 4 | 4.163,86 € | 1.775,00 € | 2.388,86 € |
Pflegegrad 5 | 4.393,84 € | 2.005,00 € | 2.388,84 € |
Einzelzimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.219,63 € | 770,00 € | 2.449,63 € |
Pflegegrad 3 | 3.711,81 € | 1.262,00 € | 2.449,81 € |
Pflegegrad 4 | 4.224,70 € | 1.775,00 € | 2.449,70 € |
Pflegegrad 5 | 4.454,68 € | 2.005,00 € | 2.449,68 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – ohne Gewähr