Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Alten- und Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.665,91 € | 770,00 € | 1.895,91 € |
Pflegegrad 3 | 3.157,80 € | 1.262,00 € | 1.895,80 € |
Pflegegrad 4 | 3.670,98 € | 1.775,00 € | 1.895,98 € |
Pflegegrad 5 | 3.900,96 € | 2.005,00 € | 1.895,96 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.794,89 € | 770,00 € | 2.024,89 € |
Pflegegrad 3 | 3.286,78 € | 1.262,00 € | 2.024,78 € |
Pflegegrad 4 | 3.799,96 € | 1.775,00 € | 2.024,96 € |
Pflegegrad 5 | 4.029,94 € | 2.005,00 € | 2.024,94 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – ohne Gewähr