Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Alten- und Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.177,77 € | 770,00 € | 1.407,77 € |
Pflegegrad 3 | 2.669,96 € | 1.262,00 € | 1.407,96 € |
Pflegegrad 4 | 3.182,84 € | 1.775,00 € | 1.407,84 € |
Pflegegrad 5 | 3.412,82 € | 2.005,00 € | 1.407,82 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.303,40 € | 770,00 € | 1.533,40 € |
Pflegegrad 3 | 2.795,60 € | 1.262,00 € | 1.533,60 € |
Pflegegrad 4 | 3.308,48 € | 1.775,00 € | 1.533,48 € |
Pflegegrad 5 | 3.538,45 € | 2.005,00 € | 1.533,45 € |
Preise gültig ab 01.09.2020 – ohne Gewähr