Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Alten- und Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.425,38 € | 770,00 € | 1.655,38 € |
Pflegegrad 3 | 2.917,57 € | 1.262,00 € | 1.655,57 € |
Pflegegrad 4 | 3.430,45 € | 1.775,00 € | 1.655,45 € |
Pflegegrad 5 | 3.660,43 € | 2.005,00 € | 1.655,43 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.547,37 € | 770,00 € | 1.777,37 € |
Pflegegrad 3 | 3.039,56 € | 1.262,00 € | 1.777,56 € |
Pflegegrad 4 | 3.552,44 € | 1.775,00 € | 1.777,44 € |
Pflegegrad 5 | 3.782,42 € | 2.005,00 € | 1.777,42 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – ohne Gewähr