Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Alten- und Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.681,42 € | 770,00 € | 1.911,42 € |
Pflegegrad 3 | 3.173,32 € | 1.262,00 € | 1.911,32 € |
Pflegegrad 4 | 3.686,49 € | 1.775,00 € | 1.911,49 € |
Pflegegrad 5 | 3.916,47 € | 2.005,00 € | 1.911,47 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.825,31 € | 770,00 € | 2.055,31 € |
Pflegegrad 3 | 3.286,78 € | 1.262,00 € | 2.024,78 € |
Pflegegrad 4 | 3.799,96 € | 1.775,00 € | 2.024,96 € |
Pflegegrad 5 | 4.029,94 € | 2.005,00 € | 2.024,94 € |
Preise gültig ab 01.06.2023 – ohne Gewähr